Especificaciones de la unidad principal
Especificaciones de la impresora | |
Tipo de impresora | Láser en blanco y negro |
Velocidad de impresión | Hasta 40 ppm (Carta); hasta 32 ppm (Legal) 5 |
Tiempo de Entrega de la primera impresión | Aprox. 5.3 segundos |
Lenguaje de la impresora | UFR II, PCL®6, PCL®5, Adobe PostScript 3® |
Resolución de impresión | 600 x 600 ppp |
Tamaño máximo de impresión | Hasta Legal |
Impresión bilateral | Sí |
Modos de impresión | Impresión Segura, Bordes de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión a Dos Caras, Compaginación, Impresión de Folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños Mixtos de Papel |
Memoria de impresión | 1 GB |
Impresión directa desde USB | Disponible desde una memoria USB (JPEG, TIFF, PDF) |
Especificaciones para el manejo de papel | |
Fuentes estándares de papel | Casete de papel de 250 hojas, 100 hojas |
Fuente(s) opcional(es) de papel | Casete de papel para 550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AH1) |
Salida de papel | 65 hojas |
Peso de papel | Casetes: De Bond de 14 lb a 32 lb (de 52 a 120 g/m²) Bandeja multipropósito: De Bond de 14 lb a 43 lb (de 52 a 163 g/m²) |
Tamaños de los materiales | Casetes: Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Tamaño personalizado (De 4.1″ x 5.8” mín. a 8.5″ x 14” máx.) Bandeja multipropósito: Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Sobres: COM10, Monarch, C5, DL, Personalizado (de 3″ x 5″ mín. a 8.5″ x 14” máx.) |
Tipos de materiales | Casetes: Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Bond Bandeja multipropósito: Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Bond, Etiquetas, Sobres (10 sobres) |
Especificaciones de software y conectividad | |
Interfaz(ces) estándar(es) | USB 2.0 x2 (Anfitrión), USB 2.0 x1 (Dispositivo) High-Speed, 10/100/1000Base-T Ethernet (Red), Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi® de conexión directa |
Modos de acceso Wi-Fi | WEP de 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Métodos de autenticación de Wi-Fi | WPA2-PSK (AES) |
Compatibilidad con sistemas operativos | UFR II/PCL/PS: Windows® 7/Windows 8.1/ Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Mac OS X v10.9.5 (o posterior) Impresión |
Especificaciones medioambientales | |
Consumo de energía | Máximo: aprox. 1300 W; Modo de Espera: aprox. 8.5 W; Modo Dormir: Aprox. 0.9 W |
Consumo de energía típico | 0.33 kWh |
Especificaciones generales | |
Dimensiones | Estándar (escritorio): 17.3″ x 14.7″ x 12.3″ (438 mm x 373 mm x 312 mm) |
Peso de la unidad (sin/con cartucho) | aprox. 20.3 lb (9.2 kg) |
Peso del paquete | aprox. 28.7 lb (13.0 kg)4 |
Consumibles | Cartucho 057 negro, estándar: rinde hasta 3.100 páginas, Cartucho 057 negro, de alta capacidad: rinde hasta 10.000 páginas |
Pantalla LCD | Panel táctil en color de 5” |
Especificaciones de seguridad | Autenticación: Estándar: Universal Login Manager integrado, Autenticación de la ID de departamento, Opcional: uniFLOW, uniFLOW Online Datos: Verificación del sistema durante el arranque Red: Filtro de dirección IP/MAC, IPSEC, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6 Documento: Impresión segura |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.