Especificaciones de la unidad principal
Especificaciones de la impresora | |
Tipo de impresora | Impresora láser, a dos caras, inalámbrica, en color |
Velocidad de impresión | Hasta 28 ppm (papel común tamaño Carta, unilateral), hasta 23 ppm (papel común tamaño Carta, bilateral)1 (B y N/Color, tamaño Carta) |
Tiempo de Entrega de la primera impresión | 9 segundos o menos (B y N/Color, tamaño Carta)2 |
Lenguaje de la impresora | UFR II (basado en anfitrión), PCL (6, 5c), Adobe® Postscript®, PDF, XPS |
Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 ppp, equivalente a 1200 x 1200 ppp |
Tamaño máximo de impresión | Hasta Legal |
Impresión bilateral | Sí |
Modos de impresión | Cartel, Folleto, Sello de agua, Ahorro de tóner, Compositor de página |
Memoria de impresión | 1 GB |
Impresión directa desde USB | JPEG, TIFF, PDF |
Especificaciones para el manejo de papel | |
Fuentes estándares de papel | Casete de 250 hojas, más bandeja multipropósito de 50 hojas3 |
Fuente(s) opcional(es) de papel | Casete de 550 hojas3 |
Salida de papel | 150 hojas (cara abajo) |
Peso de papel | Bond de 14 a 60 lb (Casete/casete opcional), Bond de 16 a 65 lb (Bandeja multipropósito) |
Tamaños de los materiales | Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive |
Tipos de materiales | Común/Grueso/Reciclado/Papel de color, Etiquetas, Postales, Sobres |
Capacidad de sobres | 5 sobres (Bandeja multipropósito) |
Tipos de sobres | Com 10, Monarch, DL, C5 |
Especificaciones de software y conectividad | |
Interfaz(ces) estándar(es) | Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet (Red), Wi-Fi 802.11 b/g/n4, Comunicación de Campo Cercano (NFC)5 |
Modos de acceso Wi-Fi | Modo de infraestructura, Configuración fácil de WPS, Conexión Wi-Fi® Direct6 |
Métodos de autenticación de Wi-Fi | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Métodos compatibles de Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS) sencillos | Modo presionar botón, Modo de código PIN |
Servidor web integrado (Interfaz remota de usuario) | IE 9.0 o posterior, Safari 5.0.6 o posterior |
Protocolos de impresión | LPD, RAW, Impresión con WSD (IPv4, IPv6) |
Juego de servicios de aplicación TCP/IP | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, IP automático, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
Protocolos de administración de red | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows® 10, 8.1, 8, 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012, 2012 R2, 2008 R2, 2008, Windows Vista®, Mac OS 10.7.5 o posterior |
Cable incluido | Cable de alimentación (no se incluye cable USB) |
Software incluido | Software controlador de impresión |
Especificaciones medioambientales | |
Consumo de energía | Aprox.: 480 W (durante la operación), 20 W (modo de espera) Modo de ahorro de energía: .7 W (USB/por cable), .6 W (inalámbrico) |
Fuente de alimentación | 120V – 127V: 60Hz |
Consumo de energía típico | 1.0 kWh |
Especificaciones generales | |
Dimensiones | 18.7” (An.) x 18.5” (Pr.) x 15” (Al.) |
Peso de la unidad (sin/con cartucho) | 41.8 lb (sin el cartucho), 46.2 lb (con el cartucho) |
Peso del paquete | Aprox. 53.5 lb |
Tipo de cartucho | Cartucho 046 (CMY rinde 2,300 hojas/ K rinde 2,200 hojas, estándar ISO/IEC) y cartucho 046 CMYK de alta capacidad (CMY rinde 5,000 hojas/K rinde 6,300 hojas, estándar ISO/IEC). Sistema de un cartucho |
Pantalla LCD | LCD táctil en color, de 5 pulgadas |
Ciclo de trabajo | Hasta 50,000 páginas por mes |
Administración de ID de departamento | Hasta 300 identificaciones |
Seguridad | Filtro de dirección IP/MAC, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS), IEEE802.1x |
Idiomas | Inglés, japonés, francés, español, alemán, italiano, portugués, chino, coreano |
Otras características: Volumen de impresión mensual recomendado: de 750 a 4,000 Temperatura de operación: de 50 a 86°F Humedad de operación: de 20% a 80% de HR (sin condensación) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.