Especificación de la unidad principal
Impresora | |
Velocidad de impresión (hasta) | Fotografía sin bordes de 10 x 15 cm: aprox. 41 segundos Black:ESAT (negro): Aprox. 15.0 ipm Color:ESAT (color): aprox. 9.7 ipm |
Cantidad de boquillas | Color: 3,072/Pigmento negro: 1,024/total: 4,096 |
Tamaño en picolitros (en color) | 2 y 5 |
Resolución de impresión (hasta) | Color:4800 x 1200 dpi Black:600 x 600 dpi |
Compatibilidad de tinta | PGI-170XL Tinta Pigmento Negro CLI-171XL Tinta Cian CLI-171XL Tinta Magenta CLI-171XL Tinta Amarilla CLI-171XL Tinta Negra PGI-170 Tinta Pigmento Negro CLI-171 Tinta Cian CLI-171 Tinta Magenta CLI-171 Tinta Amarilla CLI-171 Tinta Negra |
Tamaños de papel | A4, A5, B5, Carta, Oficio, 4” x 6” (10 x 15 cm), 5” x 7” (13 x 18 cm), 8” x 10” (20 x 25 cm), Sobres U.S. Núm. 10 |
Compatibilidad de papel | Papel común: Papel común, Papel Canon de Alta Resolución; Papel de Alto Brillo: Papel Fotográfico Pro Platinum; Brilloso: Papel Fotográfico con Brillo II, Papel Fotográfico con Brillo; Papel Mate: Papel Fotográfico Mate; Sobres: Sobres U.S. Núm. 10 |
Características de la impresora | AirPrint1, Impresión Automática a Doble Cara, Corrección Automática de Imágenes II, Impresión sin Bordes15, Impresión de Documentos, Easy PhotoPrint+ 16, Impresión Completa de Escenas de Video en HD12, Google Cloud Print 2, Impresión desde dispositivos con Mopria3, My Image Garden11, Impresión Directa de Fotografías (desde la tarjeta de memoria)13, Impresión de Fotografías, aplicación Canon PRINT5, Conexión PIXMA Cloud17, Modo Silencioso, Corrección de Ojos Rojos, Efectos de Filtros Divertidos, Impresión de Plantillas Web, Wireless PictBridge14, Impresión Inalámbrica |
Capacidad de la bandeja de salida | 100 hojas de papel común o 20 hojas de papel fotográfico 4” x 6” |
Copiadora | |
Velocidad de copiado (hasta) | Tiempo de entrega de la primera copia (FCOT) (en color): aprox. 18 segundos |
Cantidad de copias | Máximo 99 copias |
Características de copiado | Copiado 4 en 1/2 en 1, Copiado de Exposición Automática, Corrección Automática de Imágenes II, Copiado sin Bordes, Restauración por Decoloración, Ajustar a Página, Copiado con Borrado de Marco, Reimpresión de Fotografías, Porcentajes Preconfigurados de Copiado, Copiado a Doble Cara |
Escáner | |
Elemento de escaneo | Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por sus siglas en inglés) |
Resolución máxima | Optical:1200 x 2400 dpi Interpolated:19,200 x 19,200 dpi |
Características del escáner | Modo de Escaneo Automático18, Empujar Escaneo, Escaneo en Red, Escaneo Inalámbrico |
Profundidad de color | 48 bits interno/24 bits externo |
Tamaño máximo del documento | A4 (8.5″ x 11.7″) /Carta |
Conexión de fotografía | |
Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta SD™13 Tarjeta SDHC™13 Tarjeta miniSD™ 13 Tarjeta miniSDHC™13 Tarjeta microSD™13 Tarjeta microSDHC™13 Memory Stick Duo™13 Memory Stick PRO Duo™13 Tarjeta Memory Stick Micro13 |
General | |
Otras características | LCD Táctil de 7.6 cm, Sistema de Tintas de 5 Colores, CREATIVE PARK PREMIUM19, Clasificación EPEAT Plata, Encendido/Apagado Automático, Modo Silencioso, Aplicación Canon PRINT5, Conexión PIXMA Cloud17, Inicio Rápido |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows:20 Windows® 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit Mac:21 Sistemas operativos de dispositivos móviles: |
Interfaz estándar | USB de Alta Velocidad Wireless PictBridge (LAN inalámbrica)14 LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n)4 Lector para Tarjetas de Memoria |
Software incluido | Software Controlador de Impresión de PIXMA MG6810 Scan Utility Master Setup My Printer (solo para Windows) Network Tool My Image Garden11 Las características de Impresión Completa de Escenas de Video en HD12, CREATIVE PARK PREMIUM19, Efectos de Filtros Divertidos, Corrección/Mejoramiento de Imagen y de escaneo se acceden mediante My Image Garden. Menú Rápido |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 45.5 cm (An.) x 36.9 cm (Pr.) x 14.8 cm (Al.) |
Peso | 6.4 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.