Especificación de la unidad principal
Impresora | |
Velocidad de impresión (hasta) | Fotografía sin bordes de 10 x 15 cm: aprox. 46 segundos4,5 |
Velocidad de impresión (aprox.) | Black:ESAT (negro): aprox. 9.7 ipm4,5 Color:ESAT (color): aprox. 5.5 ipm4,5 |
Cantidad de boquillas | Color: 640/pigmento negro: 1,152/total: 1,792 |
Tamaño en picolitros (en color) | 2 y 5 |
Resolución de impresión (hasta) | Color:hasta 4800 x 1200 dpi3 Black:hasta 600 x 600 3 |
Compatibilidad de tinta | Cartucho de tinta negra PG-140XXL Cartucho de tinta negra PG-140XL Cartucho de tinta negra PG-140 Cartucho de tinta de color CL-141XL Cartucho de tinta de color CL-141 |
Tamaños de papel | 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A4, Carta, Oficio, Sobres U.S. #10 |
Alimentador automático de hojas | 100 hojas ADF: 30 hojas |
Compatibilidad de papel | Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución; Papel de Alto Brillo: Papel Fotográfico Pro Platinum; Brilloso: : Papel Fotográfico con Brillo Plus II, Papel Fotográfico con Brillo; Mate: Papel Fotográfico Mate; Sobres: Sobres U.S. #10 |
Características de la impresora | Alimentador automático de documentos, AirPrint10, impresión automática a doble cara, impresión sin bordes 13, , impresión de documentos, Impresión Completa de Escenas de Video en HD 14, Efectos de Filtros Divertidos, Google Cloud Print 11, My Image Garden7 impresión de fotografías, PIXMA Printing Solutions 2, impresión inalámbrica 1 |
Copiadora | |
Velocidad de copiado (hasta) | ESAT: Color: 4.7 ipm4 |
Reducción/ampliación | De 25% a 400% |
Características de copiado | Alimentador Automático de Documentos (ADF), Copiado con AE (Exposición Automática), Sin Bordes, Ajuste a la Página, Porcentajes Prefijados de Copiado, Copiado con Borrado de Marco, Zoom |
Escáner | |
Elemento de escaneo | Sensor de imagen por contacto (CIS, por su sigla en inglés) |
Resolución máxima | 1200 x 2400 dpi (óptica), 16 19,200 x 19,200 dpi (interpolada), i16 ADF: 600 x 600 dpi (Optical)16 |
Características del escáner | Modo de Escaneo Automático9, Escaneo a la Red, Push-Scan, Escaneo hacia Memoria (USB) |
Profundidad de color | 48 bits (interno)/24 bits (salida) |
Tamaño máximo del documento | Escáner plano: A4, carta; ADF: A4, carta, oficio |
Fax | |
Velocidad del módem | 33.6 Kbps (FAX Super G3 en color)15 |
Velocidad de transmisión (aprox.) | Negro: aprox. 3 s por página/Color: aprox. 1 min por página16 |
Capacidad de memoria | Aprox. 50 Páginas17 |
Discado de grupo | 19 Lugares |
Características de fax | Conectividad de la máquina contestadora, rechazo de la persona que llama, revisión de la información del fax recibido, rechazo de la recepción del fax, confirmación del registro del número de FAX, transmisión de la memoria, rediscado, recepción remota |
Otras características | LCD de 2 líneas, Tecnología de Procesamiento de Gama de Colores Duales, alimentador automático de documentos completamente integrado (ADF, por sus siglas en inglés), PIXMA Cloud Link12, impresión inalámbrica1 |
General | |
Compatibilidad con sistemas operativos | Sistemas operativos para las computadoras: Windows® 8, Windows 8.1, Windows 7,19 Windows 7 SP1, Window Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit19 Mac OS X v10.6.8- v10.919Sistemas operativos para los dispositivos móviles: iOS, Android, Windows RT19 |
Interfaz estándar | LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n)1 USB de Alta Velocidad Memoria Flash USB Bluetooth ® v2.0 (Opcional)18 |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 46.0 cm (An.) x 38.6 cm (Pr.) x 20.1cm (Al.) |
Peso | 8.5 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.