Especificación de la unidad principal
Impresora | |
Velocidad de impresión (hasta) | Fotografía de 4″x 6″: Aprox. 37 segundos (sin bordes) 13 ESAT aprox. de 15 ipm13 Color:ESAT aprox. de 10.0 ipm13 |
Cantidad de boquillas | Color: 3,072/Negro a base de pigmentos: 1,024/Total: 4,096 |
Resolución de impresión (hasta) | Hasta 4800 x 1200 ppp14 |
Compatibilidad de tinta | TIPO DE TINTA Tinta negra a base de pigmentos PGI-180 Tinta a base de tintes CLI-181 TANQUE DE TINTA Y VOLUMEN DE LLENADO |
Tamaños de papel | 4” x 6″, 5” x 5″ Cuadrado, 5” x 7″, 8” x 10″, Carta, Legal, Sobres U.S. Núm. 10 |
Compatibilidad de papel | Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución Canon; Supersatinado: Papel Fotográfico Pro Platinum; Satinado: Papel Fotográfico Satinado Plus II, Papel Fotográfico Satinado; Mate: Papel Fotográfico Mate Otro: Sobre U.S.#10 |
Características de la impresora | AirPrint2, Impresión Automática a Doble Cara, Corrección Automática de Imágenes II, Impresión por Bluetooth5, Impresión sin Bordes7, Impresión de Tarjetas de Presentación, Aplicación Canon PRINT1, Impresión de Documentos, Easy PhotoPrint+7, Google Cloud Print3, Message In Print9, Impresión desde Dispositivos Móviles, Impresión desde Dispositivos con Mopria10, My Image Garden11, Impresión de Fotografías, PIXMA Cloud Link5, Modo Silencioso, Compatibilidad con Impresión en Materiales Cuadrados, Impresión de Plantillas Web, PictBridge Inalámbrico12, Impresión Inalámbrica4 |
Capacidad de la bandeja de salida | Bandeja de papel posterior: 100 hojas de Papel Común O Papel Fotográfico: 20 hojas de 4″ x 6″/10 hojas de 5″ x 7″ Casete de papel frontal: 100 hojas de papel común |
Copiadora | |
Velocidad de copiado (hasta) | FCOT (Color): Aprox. 19 segundos13 |
Reducción/ampliación | De 25% a 400% |
Características de copiado | Copiado 4 en 1/2 en 1, Copiado de Exposición Automática, Copiado sin Bordes, Recordatorio de Remoción de Documento, Ajustar a Página, Copiado con Borrado de Marco, Copiado de Tarjeta de ID, Restauración por Decoloración de la Foto, Porcentajes Predeterminados de Copiado, Copiado Estándar, Copiado a Doble Cara. |
Escáner | |
Tipo de escáner | Escáner plano |
Elemento de escaneo | Sensor de Imagen por Contacto (CIS) |
Resolución máxima | 1200 x 2400 ppp (óptica)16 |
Características del escáner | Modo de Escaneo Automático15, Adjuntar a Mensaje de Correo Electrónico, Recordatorio de Remoción de Documento, PDF de varias páginas, Guardar en la PC, Escaneo hacia la aplicación Canon PRINT1, Escaneo Inalámbrico4 |
Profundidad de color | Interna de 16 bits (por canal RGB) Externa de 8 bits (por canal RGB) |
Tamaño máximo del documento | 8.5” x 11.7” (A4/Carta) |
General | |
Otras características | Pantalla LCD táctil de 3.0″, Sistema de Tintas Individuales de 5 Colores, Encendido/Apagado Automático, Aplicación Canon PRINT1, CREATIVE PARK PREMIUM18, Certificación Energy Star®, PIXMA Cloud Link6 |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows:19 Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Mac:20 Mac OS® X v10.10.5 – mac OS v10.12 (Sierra) Sistemas operativos de dispositivos móviles:21 iOS®, Android™, Windows 10 Mobile y dispositivos Amazon Fire22 |
Interfaz estándar | USB de Alta Velocidad PictBridge (LAN inalámbrica)12 Wi-Fi® (LAN inalámbrica, 2.4 GHz, IEEE 802.11b/g/n)4 Bluetooth 4.0 LE (de bajo consumo)5 |
Software incluido | (WINDOWS/MAC) Software controlador de la impresora inalámbrica multifuncional de inyección de tinta PIXMA TS6110 Utilitario de escaneo Configuración principal Herramienta de red My Printer (Windows solamente) My Image Garden11 (Las características Filtros Creativos, Impresión Completa de Escenas de Video en HD23, Recorte de Imágenes, Corrección de Ojos Rojos, Mejoramiento/Corrección de Imágenes y el escaneo se acceden mediante My Image Garden) Menú Rápido APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (IOS/ANDROID |
DURACIÓN DE LAS IMPRESIONES | El sistema ChromaLife10017 protege sus fotos de la decoloración para:
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.