Especificaciones de la Unidad Principal
Tipo de Impresora | Impresora de 60 pulgadas y 8 colores |
Cantidad de Boquillas | Total: 18,432 Todos los colores: 1,536 boquillas |
Espaciamiento de las Boquillas | 600 ppp x 2 Compensación y detección de boquillas que no expulsan tinta |
Resolución de Impresión (Hasta) | 2400 × 1200 ppp (máx.) |
Compatibilidad con Sistemas Operativos | 32 bits: Windows® (Vista/7/8, 8.1/10) 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008R2 , Windows Server 2012/2012R2 Windows Server 2016 , Windows Server 2019 Mac (OS X 10.10.5~OS10.11), (OS 10.12~macOS 10.14) |
Interfaces Estándares | USB 2.0 High-Speed 10/100/1000 Base-T/TX LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) Unidad de memoria USB |
Tamaño de la Gotita de Tinta | 4 pl mínimo |
Capacidad de Tinta | 160 ml, 330 ml o 700 ml por color* |
Tamaño de la Gotita de Tinta | Tinta LUCIA PRO basada en pigmentos |
Conjunto de Colores | Negro Foto, Negro Mate, Cian, Magenta, Amarillo, Cian Foto, Magenta Foto, Gris |
Unidad de Disco Duro | 500GB |
Anchura del Material | Hojas sueltas: de 8″ a 60″ Alimentación de rollos: de 8″ a 60″ |
Grosor de los Materiales | Rollo: de 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.5 mil) |
Longitud Máxima de Impresión en Rollo | Alimentación de rollos: 59’ (18 metros)** |
Diámetro Máximo del Material en Rollo | 6.7″ (170mm) |
Anchura de la Impresión sin Bordes | Todos los tamaños |
Método de Alimentación de Papel | Alimentación por rollo: Dos rollos, carga frontal, salida frontal alimentación manual: Carga frontal, salida frontal |
Idiomas | Swift Graphic Raster (SGRaster) |
Nivel de Ruido Aproximado | Operación: 49 dB (A) o menos Potencia acústica: 6.7 belios o menos |
Dimensiones Físicas | 46.0″ (Al.) x 78.7″ (An.) x 38.7″ (Pr.) (con la canasta abierta) |
Peso | Aprox. 302 lb (se incluye el sujetador del material en rollo, sin tintas, sin cabezales de impresión) |
Fuente de Energía | De 100 a 240 V CA (de 50 a 60 Hz) |
Consumo de Energía | Máxima: 113 W o menos Modo de espera: 1.8 W o menos Desactivado: 0.5 W o menos |
Entorno de Operación | Temperatura: de 59 a 86°F Humedad relativa: de 10 a 80% (sin condensación) |
Partes que el Usuario Puede Reemplazar | Cabezal de impresión (PF-10) Cartucho de mantenimiento (MC-30) Tanques de tinta (PFI-1100/PFI-1300/PFI-1700) |
Software | Professional Print & Layout4, imagePROGRAF Printer Driver, Quick Utility Toolbox, Accounting Manager, Device Management Console, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (PC solamente), Printer Driver Extra Kit (Free Layout y Advanced Preview), Print Plug-in para Microsoft Word/Excel/PowerPoint (PC only), Direct Print & Share, Característica Gallery Wrap |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.