Especificaciones
Tipo de Impresora | Impresora de 36 pulgadas y 5 colores |
Cantidad de Boquillas | Total: 15,360 MBK: 5,120 boquillas C, M, Y, BK: 2,560 boquillas cada uno |
Espaciamiento de las Boquillas | 1,200 ppp Detección y compensación de boquillas que no expulsan tinta |
Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows® 7, 8.1, 10 (32/64 bits)® Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64 bits) Macintosh OS X v10.10.5-v10.12x |
Interfaces Estándares | USB 2.0 High-Speed 10/100/1000 Base-T/TX LAN Inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) |
Tamaño de la Gotita de Tinta | 5 picolitros |
Capacidad de Tinta | 130 ml o 300 ml por color |
Tamaño de la Gotita de Tinta | Tintas a base de pigmentos |
Conjunto de Colores | A base de pigmentos: Negro mate, Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
RAM del Buffer | 2 GB (Física) |
Anchura del Material | Hojas sueltas: de 8″ a 36″ (de 203.2 mm a 914.4 mm) Alimentación de rollo: de 8″ a 36″ (de 203.2 mm a 914.4 mm) |
Grosor de los Materiales | De 0.07 a 0.8 mm |
Longitud Máxima de Impresión en Rollo | Alimentación de rollo: 59’ (18 metros) |
Diámetro Máximo del Material en Rollo | 5.9″ (150 mm) |
Anchura de la Impresión sin Bordes | 8″, 10″, 12″, 14″, 16″, 17″, 20″, 24″, 36″ B4 (10.12″/257 mm), A3 (11.69″/297 mm), A3+ (12.95″/329 mm), A2 (16.54″/420 mm), B2 (20.28″/515 mm), A1 (23.39″/594 mm), B1 (28.66″/728 mm), A0 (33.11″/841 mm) |
Método de Alimentación de Papel | Alimentación por rollo: un rollo, alimentación desde arriba, salida frontal Hojas sueltas: alimentación desde arriba, salida frontal |
Idiomas | SGRaster, HPGL/2, HP-RTL, JPEG |
Nivel de Ruido Aproximado | Durante la operación: 44 dB (A) Modo de Espera: 35 dB (A) o menos Potencia acústica: 6.0 Belios |
Dimensiones Físicas | 42” x 51” x 35” (1066.8 mm x 1295.4 mm x 899 mm) |
Peso | Aprox. 130 lb (58.97 kg) se incluye el sujetador del material en rollo, sin tintas ni cabezales de impresión |
Fuente de Energía | CA de 100 a 240 V (de 50 a 60 Hz) |
Consumo de Energía | Máxima: 69 W o menos Modo de Espera 3.6 W o menos Desactivado: 0.3 W o menos (en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo) |
Entorno de Operación | Temperatura: de 59° a 86 °F (de 15° a 30 °C) Humedad relativa: de 10 a 80% (sin condensación) |
Partes que el Usuario Puede Reemplazar | Cabezal de Impresión (PF-06) Cartucho de Mantenimiento (MC-31) Tanques de Tinta (PFI-120/PFI-320) Cuchilla cortadora (CT-08) |
Especificaciones del escáner | Tipo de escáner: Tecnología de Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por sus siglas en inglés) Precisión de escaneo: +/- 0.1% Velocidad: 13 ips en monocromático, 6 ips en color (copiado, modo estándar) Resoluciones ópticas: 1200 ppp (Ajustable de 100 ppp a 2,400 ppp Resoluciones máximas: 9600 ppp interpolada Tamaño máximo del documento Anchura: documento de 38″ de ancho (imagen de 36″ de ancho) Longitud: 315″ (JPG o PDF), 598″ (TIFF) Grosor: 0.079 pulgadas (2 mm) Interfaz estándar: USB 3.0 (Conector de PC compatible con los puertos virtuales USB 2.0 y USB 3.0) |
Software | TM Unified Printer Driver, Accounting Manager, Apple AirPrint, Canon Print Service, Device Management Console, Direct Print & Share, Free Layout Tool, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/Mac®, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite para Windows, Optimized Driver para AutoCAD, Canon PRINT Inkjet Selphy, Easy Photo Print Editor † |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.