Especificaciones de la unidad principal
Impresora | |
Velocidad de impresión (hasta) | FPOT (negro): 6 segundos — ESAT (negro): 24.0 ipm 1 FPOT (color): 7 segundos — ESAT (color): 15.5 ipm1 |
Número de boquillas | Pigmento Negro: 1.280 / Color: 3.072 / Total: 4.352 |
Resolución de impresión (hasta) | Hasta 600 x 1200 ppp8 |
Compatibilidad con tinta | PGI-2100 Negro – 29.1 ml (Std) / 70.9 ml (XL)PGI-2100 Cian – 9.6 ml (Std) / 19.3 ml (XL)PGI-2100 Magenta – 9.6 ml (Std) / 19.3 ml (XL)PGI-2100 Amarillo – 9.6 ml (Std) / 19.3 ml (XL)
Hasta 2,500 Blanco y Negro / 1,500 Páginas en Color cuando se utilizan depósitos de tinta XL. |
Tamaños de papel | A4, A5, B5, 4″ x 6″, 5″ x 7″, 8″ x 10″, Carta, Legal, U.S. #10 Sobres |
Compatibilidad con papel | Llanura: Papel normal, papel de alta resolución brillante: papel fotográfico más brillante II, papel fotográfico brillante mate: papel fotográfico mate Otro: papel de etiqueta, sobres # 10 de EE. UU. |
Características de la impresora | LCD táctil de 3,5″, AirPrint5, impresión automática a 2 caras, alimentador automático avanzado de hojas, aplicación Canon PRINT3, impresión de documentos, Google Cloud Print6, Microsoft Mobile Print, Mopria Device Printing7, Quick Toolbox, impresión inalámbrica2 |
Capacidad de la bandeja de salida | Cassette superior: papel normal de 250 hojas (carta o legal) o papel fotográfico de 20 hojas de 4″ x 6″ |
Nivel de ruido (aprox.) | Aprox. 56,0 dB(A)15 |
Copiador | |
Velocidad de copia (hasta) | FCOT (color): aprox. 11 segundos1 |
Reducción / Ampliación | 25% – 400% |
Copiar características | Copia de 2 caras de una sola pasada, copia 2 en 1, copia 4 en 1, copia de tarjeta de identificación, copia AE (exposición automática / intensidad), copia cotejada (solo ADF), ajuste a página, copia de borrado de fotogramas (cama plana), relaciones de copia preestablecidas, vista previa, copia estándar, zoom |
Escáner | |
Elemento de escaneo | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Máx. Resoluciones | Óptica: ADF y cama plana: 1200 x 1200 dpi 10 interpolado: 19,200 x 19,200 dpi10 |
Funciones del escáner | Escaneo de 2 lados de una sola pasada, escaneo push, escaneo a memoria (memoria flash USB), escaneo de red, escaneo a la nube, escaneo a correo electrónico, escaneo a escáner de carpetas
de red Velocidad: |
Profundidad de color | 48 bits internos/24 bits externos |
Tamaño máx. del documento | Cama plana: 8.5″ x 11″ (Carta), A4; ADF – Capacidad de 50 hojas ADF: 8.5″ x 14″ (Legal); ADF – Capacidad de 10 hojas |
Fax | |
Velocidad del módem | 33,6 Kbps (Super G3 Color FAX)11 |
Velocidad de transmisión (aprox.) | Negro: Aprox. 3 segundos por página 12 Color: Aprox. 1 min. por página12 |
Capacidad de memoria | Aprox. 250 páginas13 |
Marcación rápida | 100 Ubicaciones |
Funciones de fax | Conectividad del contestador automático, rechazo de llamadas, comprobar información de fax RX., búsqueda de marcado, impresión a doble cara (imágenes de fax), FAX a carpeta de red, modo extra fino, rechazo de recepción de fax, reingreso de número de fax), transmisión de memoria, remarcación, recepción remota |
General | |
Otras características | Perfiles personalizados, LCD táctil de 3,5″, utilidad de configuración de carpetas, ADF de 2 caras de una sola pasada, alto rendimiento de página, reserva de trabajos, impresión por página de bajo costo, primera impresión rápida, MAXIFY Cloud Link14, modo silencioso, soporte MIB estándar, soporte SNMP, registros de uso, interfaz de usuario remota, hasta 30,000 páginas4, encendido automático, programación de encendido / apagado |
Compatibilidad del sistema operativo | Sistemas operativos de computadora:Windows:16,17 Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista®SP2, Windows Server 2012, 2012 R2 17, Windows®Server®®2008, 2008 R217 Mac:18 Mac OS®X v10.8.5 – 10.11 Sistemas operativos móviles: |
Interfaz estándar | LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n)2 Ethernet USB Flash Memory Hi-Speed USB |
Software incluido | WINDOWS16,17/MAC18 MAXIFY MB5110 Controlador de impresora Master Setup PosterArtist Lite21(Sólo Windows)Utilidad de escaneo Mi impresora (sólo Windows) Herramienta |
Consumo de energía (aprox.) | Copia de 25,0 W (0,9 W en espera) |
Dimensión (ancho x profundo x alto) | 18,3″ (ancho) x 18,1″ (profundidad) x 11,5″ (alto) |
Peso | 25.0 libras |
Volumen de impresión mensual recomendado | 200 – 1,000 páginas por mes |
Certificación | Estrella de Energía |
Gestión de energía | Encendido automático, programación de encendido / apagado |
Modelo | MB5110 |
Tipo | Impresoras multifunción |
Tipo de impresión | Color |
Tipo de inyección | Tinta |
Conexión Bluetooth | No |
Conexión WiFi | Sí |
Entradas USB | 1 |
Alto | 29,1 cm |
Incluye accesorios | Sí |
Ancho | 46,3 cm |
Profundidad | 45.9 cm |
Peso | 11.4 kg |
Velocidad de impresión a color | 15.5 ipm |
Resolución del scanner | 1200 x 1200 |
Velocidad de impresión en B/N | 24 ipm |
Capacidad en hojas | 100 hojas |
Conexión NFC | No |
Información adicional | 04 tanques de tintas independientes |
Dimensiones
- Alto: 29,1 cm
- Ancho: 46,3 cm
- Profundidad: 45,9 cm
Valoraciones
No hay valoraciones aún.