Impresora | |
Velocidad de impresión (hasta) | FPOT (Negro): 6 Segundos — ESAT (Negro): 24.0 ipm1 FPOT (Color): 7 Segundos — ESAT (Color): 15.5 ipm1 |
Cantidad de boquillas | Negro a Base de Pigmentos: 1.280/Color: 3.072/Total: 4.352 |
Resolución de impresión (hasta) | Hasta 600 x 1200 dpi8 |
Compatibilidad de tinta | PGI-1100 Negro: 12.4 ml (Estándar)/34.7 ml (XL) PGI-1100 Cian: 4.5 ml (Estándar)/12.0 ml (XL) PGI-1100 Magenta: 4.5 ml (Estándar)/12.0 ml (XL) PGI-1100 Amarillo: 4.5 ml (Estándar)/12.0 ml (XL) Hasta 1.200 páginas en blanco y negro/900 en color al usar tanques de tinta XL. |
Tamaños de papel | A4, A5, B5, 4″ x 6″, 5″ x 7″, 8″ x 10″, Carta, Oficio, Sobres U.S. Núm.10 |
Compatibilidad de papel | Papel Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución Brilloso: Papel Fotográfico Brilloso Plus II, Papel Fotográfico Brilloso Papel Mate: Papel Fotográfico Mate Otro: Tarjeta de Presentación, Papel de Etiqueta, Sobres U.S. Número 10 |
Características de la impresora | Pantalla LCD táctil de 3.0”, AirPrint5, Impresión Automática a Doble Cara, Alimentador Automático de Hojas Avanzado, Aplicación Canon PRINT4, Impresión de Documentos, Google Cloud Print6, Microsoft Mobile Print, Impresión desde dispositivos Mopria7, Quick Toolbox, Impresión Inalámbrica3 |
Capacidad de la bandeja de salida | Bandeja Superior: 250 hojas de Papel Común (tamaño Carta u Oficio) o 20 hojas de Papel fotográfico 4″ x 6″ Bandeja Inferior: 250 hojas en Papel Común (tamaño Carta u Oficio) |
Nivel de ruido (aprox.) | Aprox. 56.0 dB(A)15 |
Copiadora | |
Velocidad de copiado (hasta) | (FCOT) (en color): Aprox. 12 segundos1 |
Reducción/ampliación | De 25% a 400% |
Características de copiado | Copiado 2 en 1, Copiado 4 en 1, Copiado de Tarjeta de Identificación, Copiado AE (Exposición Automática/Intensidad), Copiado Compaginado (ADF solamente), Ajustado a Página, Copiado sin Bordes (de superficie plana), Porcentajes de Copiado Predeterminados, Vista Previa, Copiado Estándar, Zoom |
Escáner | |
Elemento de escaneo | Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por sus siglas en inglés) |
Resolución máxima | Óptica: ADF y Escáner Plano: 1200 x 1200 dpi10 Interpolada: 19.200 x 19.200 dpi10 |
Características del escáner | Push Scan, Escaneo hacia Memoria (Memoria Flash USB), Escaneo en Red, Soluciones de Escaneo, Escaneo hacia la Nube, Escaneo hacia Correo Electrónico, Escaneo hacia Carpeta de Red
Velocidad de escaneo: |
Profundidad de color | 48 bits internos/24 bits externos |
Tamaño máximo del documento | Escáner Plano: 8.5″ x 11″ (Carta), A4; ADF: Capacidad de 50 hojas ADF: 8.5″ x 14″ (Oficio); ADF: Capacidad de 10 hojas |
Fax | |
Velocidad del módem | 33.6 Kbps (FAX Super G3 en color)11 |
Velocidad de transmisión (aprox.) | Negro: Aprox. 3 s por página12 Color: Aprox. 1 min por página12 |
Capacidad de memoria | Aprox. 250 páginas13 |
Discado rápido | 100 Ubicaciones |
Otras características | Conectividad de la Máquina Contestadora, Rechazo de la Persona que Llama, Revisión de la Información del Fax Recibido, Búsqueda de Discado, Impresión a Doble Cara (imágenes de fax), Fax hacia una Carpeta de Red, Modo Extra Fino, Rechazo de la Recepción del Fax, Confirmación del Registro del Número de Fax, Cambio (manual) de Fax/Tel, Transmisión de Memoria, Rediscado, Recepción Remota |
General | |
Otras características | Perfiles Personalizados, Pantalla LCD táctil de 3.0”, Utilitario de Configuración de Carpetas, Tinta Resistente a Manchas y a Resaltadores, Modo de Punto de Acceso, Alto Rendimiento de Páginas, Impresión a Bajo Costo por Página, Impresión Rápida de la Primera Página1, Conexión MAXIFY Cloud14, Modo Silencioso, Base de Información de Gestión Estándar (MIB), Compatibilidad con SNMP, Registros de Historial de Uso, Reservación de Trabajos, Interfaz de Usuario Remota, Configuración de Restricciones, Ciclo de Trabajo Mensual de hasta 20.000 páginas2, Activación Automática, Programación de Encendido/Apagado |
Compatibilidad con sistemas operativos | Sistemas Operativos de Computadoras: Windows:16,17 Windows® 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista® SP1, Vista SP2, Windows Server® 2012, 2012 R217, Windows Server®2008, 2008 R217 Mac:18 Mac OS® X v10.8.5 – 10.11 Sistemas Operativos Móviles:19 |
Interfaz estándar | LAN Inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n)3 Ethernet Memoria Flash USB Hi-Speed USB |
Software incluido | WINDOWS16,17/MAC18 Software Controlador de Impresión MAXIFY MB2710 Configuración Principal PosterArtist Lite21(Windows solamente) Scan Utility My Printer (Windows solamente) Network Tool Speed Dial Utility |
Consumo de energía (aprox.) | 26.0 W durante el copiado (0.9 W en espera) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 46.3 cm (An.) x 45.9 cm (Pr.) x 32.0 cm (Al.) |
Peso | 12.1 Kg |
Certificación | Energy Star |
Volumen de impresión mensual recomendado | De 200 a 700 Páginas al Mes |
Características de la tinta | Tinta de Alta Densidad de Doble Resistencia (DRHD): Impresión de Textos Nítidos con Calidad de Impresión Láser, resistentes a manchas y resaltadores. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.